GRAVIER
GESTION
|
||
Mars 1999 |
||
|
||
LE MOIS BOURSIER ET
ÉCONOMIQUE |
| 26.02.99 | 31.03.99 | (Variation en Euro) | |
| INDICE PARIS (CAC 40) | 4092.94 | 4197.88 | + 2.56% |
| SBF 250 | 2587.00 | 2659.74 | - 0.37% |
| MIDCAC | 1595.86 | 1609.57 | + 3.18% |
| SECOND MARCHE | 1886.10 | 1884.19 | + 0.30% |
| NEW YORK (DJ) | 9306.59 | 9786.16 | + 3.43% |
| LONDRES (FT 100) | 6175.00 | 6295.30 | - 0.41% |
| LONDRES (Mines dor) | 883.75 | 843.36 | - 6.78% |
| ZURICH | 7063.80 | 7130.20 | - 0.31% |
| MILAN | 23999.00 | 25002.00 | + 4.17% |
| DÜSSELDORF (DAX) | 4911.81 | 4884.27 | - 0.56% |
| AMSTERDAM | 536.12 | 536.93 | - 0.75% |
| MADRID | 890.40 | 866.73 | - 2.65% |
| TOKYO | 14367.54 | 15836.59 | + 9.54% |
| HONG KONG | 9858.49 | 10942.20 | - 0.48% |
| BUENOS AIRES | 16284.43 | 17267.56 | + 6.10% |
| SINGAPOUR | 1411.91 | 1518.31 | + 7.53% |
| E.STOXX 50 | 3484.24 | 3559.86 | + 2.17% |
| MGSI | 1225.10 | 1307.00 | + 4.93% |
ÉVOLUTION DES MATIÈRES ET DE LOR DES TAUX DINTÉRÊT ET DE CHANGE |
| 26.02.99 | 31.03.99 | |
| INDICE CRB | 182.95 | 191.83 |
| (Matières premières) | ||
| OR FIXING US$ | 287.20 | 279.45 |
| BARIL PÉTROLE US $ Brent | 10.87 | 15.03 |
| JOUR JOUR PARIS | 3.% | 3.00% |
| MATIF | 100.53 | 95.06 |
| EMPRUNT ÉTAT PARIS 10 ans | 4.11% | 4.12% |
| EMPRUNT ÉTAT NEW YORK 30 ans | 5.58% | 5.64% |
| JOUR JOUR NEW YORK | 4.75% | 5 1/8% |
| Euro / US $ | 1.099 | 1.081 |
| Euro / £ | 0.6856 | 0.6897 |
| Euro / YEN | 130.40 | 128.04 |
| Euro / FS | 1.591 | 1.596 |
| FCP GRAVIER PATRIMOINE | 177.59 (1164,91 F) | 187.74 (1231.40 F) |